"コラーゲン たっぷり" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■会社概要はこちら ■プライバシーポリシーはこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
そろそろ体のケアを考えている方に試してほしい・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1パック(2,980円)で約1ヶ月分です。(約99円/日) 今なら1パック(6g×4袋入り)税込・送料込で全国一率3,410円 2パックご購入なら送料無料でご提供しています。 >>>ご購入は、こちらから<<< お電話でのお問い合せは、 フリーダイヤル:0120-11-6307 担当者(おぎのいわお)まで、お気軽にご連絡下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ご利用者様の声は下バナーをクリックでお読み出来ます。(ブログにジャンプします) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長年の調理師の経験と研究を重ねてとらふぐを独自の製法で作りました海洋性 純度100%とらふぐコラーゲンの素です。 下記作り方で抽出されたコラーゲン(ゼラチン)は、半透明な純度の高い良質なコラーゲンです。 コラーゲン(ゼラチン)の作り方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
※但し、冷蔵庫に入れたらかきまぜないで下さい。 ※作ってから一週間を目安にご使用下さい。 ※必ずスプーンをお使い下さい。 下記はとらふぐコラーゲンについて述べたものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
とらふぐコラーゲンには、100g当たり90.0gの高タンパク質の成分が含まれております。 下画像掲載(食品検査書 厚生労働大臣登録検査機関)をご覧下さい。 ※コラーゲンは、身体になくてはならない大切なタンパク質です。 ※コラーゲンは、30代に入ると減少し体内で作ることは不可能ともいわれています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋性コラーゲンは、消化吸収性に優れていると言われているところにご注目下さい。 一般的市販されていますコラーゲンは、動物性(豚、牛等)で作られています。 動物性の牛や豚等の体温は37~38度です。 人間の体温は平均36度です。このことから動物性コラーゲンは人間の体内では消化が遅く吸収もあまりよくありません。4~5時間と長い時間をかけて吸収されます。 それにくらべて魚の体温は8~9度です。 そのため人間の体内では消化吸収率も高くとらふぐコラーゲンは約20~30分という短時間で吸収されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
とらふぐコラーゲン(ゼラチン)は大量に飲んでも体内に蓄積されることなく窒素分解物として尿や汗として排泄されます。またほかの動物性コラーゲンに比べ汚染の心配がなく(単一種)のふぐ皮を原料にしたコラーゲンは純度が高く脂質や脂肪分は微量、不純物などが一切なくダイエットやコレステロールを気になさる方でも安心してご使用いただけます。自分で作る一切の混ぜ物無しの無味無臭、無添加の安心安全な逸品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出来上がったコラーゲン(ゼラチン)には、物質が少し沈澱しています。その物質にも多くのコラーゲンが含まれており、身体にお悩みの方はできあがりのコラーゲン(ゼラチン)を1日10g(小さじ3~4)お召し上がり下さい。 約2ヶ月間毎日摂取することで抑えられるとヨーロッパの国々(ドイツ・チェコ)の研究者より発表されました。 (個人差がございます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
とらふぐコラーゲン(ゼラチン)を他の食材と一緒に食べたり飲んだり(コーヒー、お茶、みそ汁等)しても栄養源は全く変わりません。むしろその相乗が期待されると思われます。 ゼラチンを餃子や小龍包の具にまぜたり、カレーやシチューなのどに煮込み料理等に入れてご利用されている方もいらっしゃる様です | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動物性コラーゲンは濃度を3%以上にすると独特の臭いを発しますが、どらふぐコラーゲンは10%程度の高い濃度にしても臭いが少ないため摂取しやすい消化吸収性に優れた高濃度の水溶性コラーゲンを作ることができます。 コラーゲンは、身体になくてはならない大切なタンパク質です。身体を構成するタンパク質の三分の一を占めているといわれています。 コラーゲンは30代にはいると年々減少し体内で作ることは不可能といわれています。減少すると身体にいろいろと不具合が生じてきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
とらふぐコラーゲン(ゼラチン)をたっぷりお肌に塗ると保湿力があるとうれしいご感想を頂いております。塗っても良し、おすすめの純度100%コラーゲンです。できあがったコラーゲン(ゼラチン)をお湯で少し薄めてご使用して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
消化吸収性の高い海洋性純度100%のとらふぐコラーゲンは、食べることで身体の中から摂取でき、お肌に塗っても良しの他社にはあまり類のない当社のおすすめ品です。 コラーゲン食で健康と美容にお役立て下さい。 このとらふぐコラーゲンの素は、独自開発の手造り商品です。 期間限定ですが多くの方にとらふぐコラーゲンのよさを知って頂くために商品にかかる諸経費を切り詰めてのこの価格でご提供いたします。ぜひ一度(2ヵ月間)お試し下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
コラーゲン不足でお悩みの数多くのお客様にコラーゲン(ゼラチン)をお試し頂いたところ、 嬉しい喜びのお声を頂き、ご紹介もたくさん頂いております。 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
製造元 |
: |
KAMIKA 食品工房 |
都城市大王町43-11 宮崎県登録第73号 ふぐ処理士 上門 勇 |
販売元 |
: |
有限会社オギノ電器 特販部 |
都城市天神町2-24 電話:0986-23-6307 FAX:0986-23-6629 携帯:090-4982-7319 |